e-17
Poljoprivreda
| napomena | 2006 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks obima poljoprivredne proizvodnje roba i usluga (proizvođačke cijene) (2010 = 100) | : | : | : | : | : | : | |
| Korišteno agrarno područje (u hiljadama hektara) | 14) | 1 743e | 1 726e | 1 711e | 1 7323e | 1 781e | 1 762e |
| Stoka: živa goveda (u hiljadama grla, kraj perioda) | 515 | 447 | 444 | 455e | 455e | 445e | |
| Stoka: žive svinje (u hiljadama grla, kraj perioda) | 712 | 530 | 533 | 564e | 545e | 548e | |
| Stoka: žive ovce i koze (u hiljadama grla, kraj perioda) | : | 1 089e | 1 099e | 1 093e | 1 091e | 1 090e | |
| Sirovo mlijeko dostupno na farmama (u hiljadama tona) | : | : | : | : | : | : | |
| Prinos biljne proizvodnje: žitarice (uključujući rižu) (u hiljadama tona) | 15) | 1 342e | 1 223e | 1 082e | 1 138e | 1 658e | 1 163e |
| Prinos biljne proizvodnje: šećerna repa (u hiljadama tona) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prinos biljne proizvodnje: povrće (u hiljadama tona) | 16) | 280e | 304e | 229e | 280e | 361e | 292e |
: : = nije dostupan
e = procijenjena vrijednost
14) Korištena poljoprivredna površina se sastoji od oranica, povrtnjaka, trajnih nasada i stalnih travnjaka kao katastarski podatak (ne kao korištena poljoprivredna površina)
15) 2006: osim pšenoraži i heljde.
16) 2006: uključujući suhe mahunarke.