e-16
Energija
| napomena | 2006 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primarna proizvodnja svih energetskih proizvoda (u hiljadama TOE) | : | : | 4 306 | 4 367 | 4 742 | 4 624 | |
| Primarna proizvodnja sirove nafte (u hiljadama TOE) | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primarna proizvodnja čvrstih goriva (u hiljadama TOE) | : | : | 3 073 | 3 165 | 3 520 | 3 612 | |
| Primarna proizvodnja prirodnog gasa (u hiljadama TOE) | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neto uvozi svih energetskih proizvoda (u hiljadama TOE) | : | : | 1 693 | 2 083 | 2 133 | 2 299 | |
| Bruto unutrašnja potrošnja energije (u hiljadama TOE) | : | : | 6 003 | 6 003 | 6 767 | 6 754 | |
| Proizvodnja električne energije (u hiljadama GWh) | : | : | 17 023 | 16 438 | 17 767 | 16 438 |
: : = nije dostupan