e-11
Socijalna kohezija
| napomena | 2006 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosječne nominalne mjesečne plate i nadnice (domaća valuta) | 12) | 586 | 827 | 830 | 830 | 838 | 851 |
| Indeks realnih sedmičnih i mjesečnih plata (indeks nominalnih sedmičnih i mjesečnih plata podijeljen sa indeksom inflacije (2010 = 100) | 12) | 103.6e | 101.3e | 102.4e | 102.1e | 103.1e | 101.4 |
| Koeficijent GINI | 13) | : | : | : | 31 | : | : |
| Siromaštvo | : | : | : | : | : | : | |
| *Rano napuštanje obrazovanja i obuke: udio stanovništva u dobi od 18-24 s nižim srednjim obrazovanjem, koje ne nastavlja s daljnjim obrazovanjem ili obukom (%) | 13.9 | 6.7 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 5.1 |
: : = nije dostupan
* = indikator Europe 2020
e = procijenjena vrijednost
12) Neto plate.
13) Ukupna potrošnja domaćinstava koristi se za izračun, umjesto prihoda.