e-10
Tržište rada
| napomena | 2006 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomska stopa aktivnosti za osobe u dobi od 20-64 godine: udio stanovništva u dobi od 20-64 koji je ekonomski aktivno (%) | 55.9 | 58.7 | 59.2 | 59.2 | 58.8 | 58.4 | |
| *Stopa zaposlenosti za osobe u dobi od 20-64: udio stanovništva u dobi od 20-64 koje je zaposleno | 38.8 | 42.8 | 43.2 | 43.2 | 44.2 | 46.6 | |
| Stopa zaposlenosti muškaraca od 20-64 godine (%) | 51.4 | 53.3 | 54.6 | 53.9 | 56.4 | 58.1 | |
| Stopa zaposlenosti žena 20-64 godine | 26.6 | 32.2 | 31.9 | 32.4 | 32.0 | 35.1 | |
| Stopa zaposlenosti za osobe u dobi od 55-64: udio stanovništva u dobi od 55-64 koje je zaposleno | 23.5 | 27.7 | 28.5 | 28.2 | 29.7 | 32.5 | |
| Zaposlenost prema glavnim sektorima | |||||||
| Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (%) | : | 18.9 | 17.1 | 17.9 | 18.0 | 18.9 | |
| Industrija (%) | : | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 22.7 | 22.2 | |
| Građevinarstvo (%) | : | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 8.6 | 7.3 | |
| Usluge (%) | : | 51.3 | 52.9 | 52.6 | 50.8 | 51.6 | |
| Osobe zaposlene u javnom sektoru kao udio u ukupnoj zaposlenosti, osobe od 20–64 godina (%) | 11) | 18.6 | 20.4b | 19.9 | 20.0 | 17.8 | 18.4 |
| Osobe zaposlene u privatnom sektoru kao udio u ukupnoj zaposlenosti, osobe od 20–64 godina (%) | 11) | 81.4 | 79.6b | 80.1 | 80.0 | 82.2 | 81.6 |
| Stopa nezaposlenosti: udio radne snage koja je nezaposlena (%) | 31.2 | 27.6 | 27.6 | 27.9 | 25.5 | 20.7 | |
| Stopa nezaposlenosti muškaraca (%) | 29.0 | 26.7 | 25.3 | 25.9 | 22.6 | 19.0 | |
| Stopa nezaposlenosti žena (%) | 35.0 | 29.1 | 31.2 | 30.9 | 30.2 | 23.3 | |
| Stopa nezaposlenosti mladih: udio radne snage u dobi od 15-24 godine koja je nezaposlena (%) | 62.3 | 59.1 | 62.7 | 62.3 | 54.3 | 45.8 | |
| Stopa dugoročne nezaposlenosti: udio radne snage koja je nezaposlena 12 ili više godina (%) | 26.8 | 22.9 | 23.4 | 22.8 | 21.7 | 17.0 | |
| Stopa nezaposlenosti za osobe (u dobi od 25–64) koje imaju barem srednje obrazovanje (ISCED 0–2) (%) | 31.2 | 28.0 | 31.6 | 27.7 | 26.2 | 19.5 | |
| Stopa nezaposlenosti za osobe (u dobi od 25–64) koje imaju visokoškolsko obrazovanje (ISCED nivoi 5-8) (%) | 11.4 | 15.7 | 17.2 | 16.4 | 18.9 | 14.6 |
: : = nije dostupan
* = indikator Europe 2020
b = prekid u seriji
11) 2006: javni sektor uključuje NACE Rev. 1.1 područja L, M i N dok privatni sektor uključuje druga NACE područja. 2013-2017: javni sektor uključuje NACE Rev. 2 područja O, P i Q dok privatni sektor uključuje druga NACE područja.