e-08
Vanjska trgovina robom
| napomena | 2006 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijednost uvoza: sve robe, svi partneri (u milionima eura) | : | 7 756 | 8 283 | 8 105 | 8 263 | 9 298 | |
| Vrijednost izvoza: sve robe, svi partneri (u milionima eura) | : | 4 285 | 4 439 | 4 595 | 4 815 | 5 653 | |
| Platni bilans: sve robe, svi partneri (u milionima eura) | : | -3 472 | -3 844 | -3 510 | -3 448 | -3 646 | |
| Uslovi trgovine (indeks izvoznih cijena /indeks uvoznih cijena, * 100) (broj) | : | 98 | 100 | 103 | 104 | 104 | |
| Udio izvoza u 28 zemalja EU u vrijednosti ukupnog izvoza (%) | : | 73.5 | 72.1 | 71.6 | 71.3 | 71.2 | |
| Udio uvoza u 28 zemalja EU u vrijednosti ukupnog uvoza (%) | : | 60.0 | 58.9 | 60.8 | 61.9 | 60.9 |
* = indikator Europe 2020
: : = nije dostupan