e-07
Finansijski pokazatelji
| napomena | 2006 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto vanjski dug cijele ekonomije, u odnosu na BDP (%) | : | : | : | : | : | : | |
| Bruto vanjski dug cijele ekonomije, u odnosu na ukupan izvoz (%) | : | : | : | : | : | : | |
| Priliv novca: M1 (novčanice, kovanice, depoziti preko noći, u milionima eura) | 3) 4) | 2 423 | 3 423 | 3 738 | 4 183 | 4 756 | 5 406 |
| Priliv novca: M2 (M1 plus depoziti sa prispijećem do 2 godine, u milionima eura) | 3) 5) | 5 063 | 8 229 | 8 829 | 9 534 | 10 327 | 11 308 |
| Priliv novca: M3 (M2 plus instrumenti koji se mogu plasirati na tržište, u milionima eura) | : | : | : | : | : | : | |
| Ukupni krediti monetarnih finansijskih institucija stanovništvu (konsolidovani) (u milionima eura) | 3) | 4 506 | 8 194 | 8 423 | 8 624 | 8 795 | 9 419 |
| ** Godišnja promjena u obavezama u finansijskom sektoru | 6) | 45.3 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 5.5 | 8.3 |
| ** Tokovi privatnih kredita, konsolidovani, u odnosu na BDP (%) | 6) | 8.8 | 0.4 | 2.0 | -2.2 | 1.2 | 3.2 |
| **Privatni dugovi, konsolidovani, u odnosu na BDP (%) | 6) 7) | 43.5 | 93.3b | 93.3 | 87.1 | 84.5 | 83.3 |
| Kamatne stope: dnevna stopa, godišnje (%) | : | : | : | : | : | : | |
| Kamatna stopa za kredite (1 godina), godišnje (%) | 8) | 8.01 | 7.23 | 6.32 | 5.74 | 4.97 | 3.88 |
| Kamatna stopa za depozite (1 godina), godišnje (%) | 9) | 0.51 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| Devizni kurs eura: prosjek perioda (1 euro = ... nacionalna valuta) | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | |
| Indeks ponderirranog efektivnog deviznog kursa, 42 zemlje (2005 = 100) | 10) | 95 | 100 | 101 | 100 | 101 | 102 |
| **Trogodišnja promjena(T/T-3) u indeksu ponderiranog efektivnog deviznog kursa, 42 zemlje (2005 = 100) | 10) | : | 2.4 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 1.0 |
| Vrijednost rezervi (uključujući zlato) (u milionima eura) | : | 3 614 | 4 001 | 4 400 | 4 873 | 5 398 |
** = Indeks postupka makroekonomskog debalansa (MIP)
: : = nije dostupan
b = prekid u seriji
3) Na osnovu Priručnika MMF-a za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.
4) Novčana masa M1 sastoji se od novca izvan banaka i prenosivog depozita u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade).
5) Novčana masa M2 sastoji se od novčanih masa M1 i kvazi novca QM. Novčane mase QM
osiguravaju druge depozite u domaćoj valuti, prenosive i druge depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade).
6) Podaci za monetarne finansijske institucije.
7) 2006: dug privatnog sektora isključuje vanjski dug privatnog sektora.
8) Stope kratkoročnog pozajmljivanja u domaćoj valuti nefinansijskim zadrugama (ponderirani
prosjek).
9) Stope depozita u domaćoj valuti za domaćinstva (ponderirani prosjek).
10) Izračun efektivnih indeksa deviznog kursa je prema grupi od 21 najvažnija trgovačka partnera.. 2015 = 100.