e-05
Platni bilans
| napomena | 2006 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platni bilans: ukupno tekući račun (u milionima eura) | : | -728 | -1 025 | -774 | -711 | -754 | |
| Platni bilans tekućeg računa: trgovinski bilans (u milionima eura) | : | -3 630 | -4 026 | -3 677 | -3 610 | -3 775 | |
| Platni bilans tekućeg računa: neto usluge (u milionima eura) | : | 830 | 857 | 979 | 1 064 | 1 154 | |
| Platni bilans tekućeg računa: neto bilans za primarni dohodak (u milionima eura) | : | 182 | 114 | 99 | 42 | -71 | |
| Platni bilans tekućeg računa: neto bilans za sekundarni dohodak (u milionima eura) | : | 1 889 | 2 029 | 1 825 | 1 793 | 1 938 | |
| Neto bilans za primarni i sekundarni dohodak : od toga transferi vlade (u milionima eura) | : | 84 | 121 | 86 | 44 | 37 | |
| ** 3 godine unazad prosječno stanje na tekućem računu u odnosu na BDP (%) | : | -7.8 | -7.1 | -6.0 | -5.8 | : | |
| **Promjena u zadnjih pet godina u udjelu svjetskog izvoza roba i usluga (%) | : | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| Neto bilans (unutrašnjih i vanjskih) direktnih stranih investicija (DSI) (u milionima eura) | 438.8 | 174.6 | 400.8 | 260.1 | 256.8 | 330.1 | |
| Direktne strane investicije (FDI) u inostranstvu (u milionima eura) | 3.2 | 64.4 | 7.4 | 85.2 | -0.7 | 83.3 | |
| od čega FDI izvještajne ekonomije u 28 zemalja EU (u milionima eura) | : | : | 13.1 | 55.7 | 35.4 | 58.7 | |
| Direktne strane investicije (FDI) u izvještajnoj ekonomiji (u milionima eura) | 442.0 | 239.1 | 408.3 | 345.3 | 256.1 | 413.4 | |
| od čega FDI od 28 zemalja EU u izvještajnoj ekonomiji (u milionima eura) | 367.1 | 122.9 | 225.6 | 225.6 | 250.3 | 275.7 | |
| ** Neto međunarodna investiciona pozicija, u odnosu na BDP (%) | : | -56.7 | -56.8 | -54.9 | -52.1 | -47.9 | |
| Stopa "godina na godinu" promjena u bruto prilivima doznaka (u nacionalnoj valuti) od radnika migranata (%) | : | 3.8 | 6.4 | 2.9 | 2.5 | 8.5 |
** = Indeks postupka makroekonomskog debalansa (MIP)
: : = nije dostupan