e-03
Poslovanje
| napomena | 2006 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks obima industrijske proizvodnje (2010=100) | 86.8 | 104.1 | 104.3 | 107.4 | 112 | 115.5 | |
| Broj aktivnih preduzeća (broj) | 2) | : | 23 869 | 64 963b | 65 800 | 67 168p | 68 760 |
| Stopa osnivanja: broj preduzeća osnovanih u promatranom periodu (t) podijeljen s brojem preduzeća aktivnih u t (%) | : | : | : | : | : | : | |
| Stopa gašenja: broj preduzeća ugašenih u promatranom periodu (t) podijeljen s brojem preduzeća aktivnih u t (%) | : | : | : | : | : | : | |
| Osobe zaposlene u MSP kao udio u broju svih zaposlenih osoba (unutar nefinansijske poslovne ekonomije) (%) | 2) | : | 66.0 | 71.4b | 71.5 | 72.0 | 69.6 |
| Dodatna vrijednost od MSP (u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji) (u milionima eura) | 2) | : | 3 513 | 4 406b | 4 701 | 5 043 | 4 974 |
| Ukupna dodatna vrijednost (u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji) (u milionima eura) | 2) | : | 5 847 | 6 738b | 7 168 | 7 594 | 7 803 |
2) 2013: Izuzev fizičkih osoba (preduzetnici).
: : = nije dostupan
p = privremeno