e-02
Nacionalni računi
| napomena | 2006 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto domaći proizvod (BDP) (u milionima domaće valute) | : | 26 779 | 27 359 | 28 586 | 29 901 | : | |
| Bruto domaći proizvod (BDP) (u milionima eura) | : | 13 692 | 13 988 | 14 616 | 15 288 | : | |
| BDP (euro po glavi stanovnika) | : | 3 600 | 3 700 | 4 000 | 4 400 | 4 700 | |
| BDP (u standardima kupovne moći (PPS) po glavi stanovnika) | : | 7 500 | 7 700 | 8 400 | 9 000 | 9 500 | |
| BDP (u standardima kupovne moći (PPS) po glavi stanovnika), u odnosu na prosjek EU (EU-28 = 100) | : | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | |
| Realna stopa rasta BDP-a: promjene volumena BDP-a u odnosu na prethodnu godinu (%) | : | 2.3 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | : | |
| Rast zaposlenosti (podaci sa nacionalnih računa), u odnosu na prethodnu godinu (%) | : | : | : | : | : | : | |
| Rast produktivnosti rada: rast BDP-a (konstantne cijene) po zaposlenoj osobi, u odnosu na prethodnu godinu (%) | : | : | : | : | : | : | |
| Rast troškova jedinice rada, u odnosu na prethodnu godinu (%) | : | : | : | : | : | : | |
| **Promjena u 3 godine (T/T-3) u nominalnoj jedinici za indeks rasta troškova rada (2010 = 100) | : | : | : | : | : | : | |
| Produktivnost rada po zaposlenoj osobi: BDP (u PPS) po zaposlenoj osobi u odnosu na prosjek EU (EU-28 = 100) | : | : | : | : | : | : | |
| Bruto dodana vrijednost po glavnim sektorima (%) | |||||||
| Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (%) | : | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | : | |
| Industrija (%) | : | 21.6 | 21.3 | 21.9 | 22.6 | : | |
| Građevinarstvo (%) | : | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | : | |
| Usluge (%) | : | 65.9 | 67.0 | 66.2 | 65.3 | : | |
| Potrošnja kod krajnjih potrošača, kao udio BDP-a (%) | : | 108.2 | 107.1 | 103.8 | 100.9 | : | |
| Bruto stvaranje fiksnog kapitala, kao udio BDP-a (%) | : | 18 | 19.5 | 17.8 | 17.4 | : | |
| Promjene inventara, kao udio BDP-a (%) | : | 0.2 | -0.4 | 0.8 | 2.3 | : | |
| Izvoz roba i usluga, u odnosu na BDP (%) | : | 33.7 | 34.0 | 34.6 | 35.4 | : | |
| Uvoz roba i usluga, u odnosu na BDP (%) | : | 54.1 | 56.6 | 53.2 | 52.3 | : | |
| Bruto fiksne formacije kapitala općeg vladinog sektora, kao procenat BDP-a (%) | : | : | : | : | : | : |
** = Indeks postupka makroekonomskog debalansa (MIP)
: : = nije dostupan